商工会トピックス
記事詳細 記事一覧

2014/10/10
 日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、平成26年10月10日から改定されます。


【主な貸付利率一覧】(平成26年10月10日現在)

            【貸付利率(年利 %)】
              改定後金利(カッコ内は改定前金利)

 ■普通貸付
    基準利率      1.30 〜 2.80(1.40 〜 2.80)

 ■経営改善貸付
   特別利率F      1.35(1.45)

 ■東日本大震災復興特別貸付
  【震災セーフティネット関連】
   基準利率       1.30 〜 2.80(1.40 〜 2.80)
   特別利率R      1.10 〜 2.60(1.20 〜 2.60)
   特別利率N      1.00 〜 2.50(1.10 〜 2.50)
   特別利率U      0.80 〜 2.30(0.90 〜 2.30)

 ■新企業育成貸付
   基準利率       1.30 〜 3.00(1.40 〜 3.00)
   特別利率A      0.90 〜 2.60(1.00 〜 2.60)
   特別利率B      0.65 〜 2.35(0.75 〜 2.35)
   特別利率C      0.40 〜 2.10(0.50 〜 2.10)

 ■企業活力強化貸付
   基準利率       1.30 〜 3.00(1.40 〜 3.00)
   特別利率A      0.90 〜 2.60(1.00 〜 2.60)
   特別利率B      0.65 〜 2.35(0.75 〜 2.35)
   特別利率C      0.40 〜 2.10(0.50 〜 2.10)
   特別利率Q      0.45 〜 2.15(0.55 〜 2.15)
  ◎特別利率T      0.90 〜 2.00(1.00 〜 2.10)

 ■セーフティネット貸付
   基準利率       1.30 〜 2.80(1.40 〜 2.80)
  ◎特別利率G      1.20 〜 2.30(1.30 〜 2.40)
  ◎特別利率T      0.90 〜 2.00(1.00 〜 2.10)
  ◎特別利率U      0.80 〜 1.90(0.90 〜 2.00)

 ■企業再生貸付
   基準利率       1.30 〜 2.80(1.40 〜 2.80)
   特別利率A      0.90 〜 2.60(1.00 〜 2.60)
   特別利率C      0.40 〜 2.10(0.50 〜 2.10)
   特別利率Z      2.10 〜 3.60(2.20 〜 3.60)

 ■生活衛生貸付
   基準利率       1.30 〜 3.00(1.40 〜 3.00)
   特別利率A      0.90 〜 2.20(1.00 〜 2.20)
   特別利率B      0.65 〜 2.35(0.75 〜 2.35)
   特別利率C      0.40 〜 2.10(0.50 〜 2.10)
  ◎特別利率E      0.35 〜 1.60(0.40 〜 1.70)

 ■生活衛生セーフティネット貸付
  ◎基準利率       1.30 〜 2.40(1.40 〜 2.50)
  ◎特別利率G      1.20 〜 2.30(1.30 〜 2.40)
  ◎特別利率T      0.90 〜 2.00(1.00 〜 2.10)
  ◎特別利率U      0.80 〜 1.90(0.90 〜 2.00)

 ■教育資金貸付       2.35(2.35)


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ◎印の項目に、変動がありました。

★利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)
 は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
★お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が
 適用されます。
★くわしくは、当社ホームページwww.jfc.go.jpをご覧いただくか、
 各支店の窓口までお問い合わせください。


◎関連リンク
株式会社日本政策金融公庫